Rotwein aus Rheinhessen
Weingut Friedrich Debus
Name: |
Gau-Odernheimer Petersberg Rebsorte: Dornfelder |
|
Jahrgang | 2004 | |
Restsüße: | 50 g/l | |
Restsäure: | ||
Qualitätseinstufung: | QbA | |
Beschreibung: | Schwarzrote Farbe mit violetten Reflexen; kräftige Säure mit würziger Frucht. Aromen von Brombeere, Sauerkirsche, grüner Paprika und Holunder. Trotz hohem Zuckergehalt nicht süß sondern fruchtig. | |
Verwendung: | Passt gut zu Braten oder Wildgerichten | |
Serviertemperatur: | 14 - 16° C | |
Lagerfähigkeit: | bis zu 2 Jahren | |
Name: |
Gau-Odernheimer Petersberg Rebsorte: Dornfelder |
|
Jahrgang | 2003 | |
Restsüße: | 5,0 g/l | |
Restsäure: | ||
Qualitätseinstufung: | QbA | |
Beschreibung: | Schwarzrote Farbe mit violetten Reflexen; kräftige Säure mit würziger Frucht. Aromen von Brombeere, Sauerkirsche, grüner Paprika und Holunder. Die trockene Variante! | |
Verwendung: | Passt gut zu Braten oder Wildgerichten | |
Serviertemperatur: | 15 - 18° C | |
Lagerfähigkeit: | bis zu 5 Jahre | |
Name: |
Gau-Odernheimer Petersberg Rebsorte: Rgent |
|
Jahrgang | 2001 | |
Restsüße: | 5,0 g/l | |
Restsäure: | g/l | |
Qualitätseinstufung: | QbA | |
Beschreibung: | tiefrote Farbe mit dezentem Buquet. Seinen Namen hat die Rebsorte nach einem großen Diamanten aus Indien, der im Louvre in Paris ausgestellt ist. | |
Verwendung: | Eignet sich gut zu Sauerbraten, würzigem Hart- oder Schimmelkäse. | |
Serviertemperatur: | 15 - 18° C | |
Lagerfähigkeit: | bis zu 5 Jahre | |
Name: |
Westhofener Bergkloster Rebsorte: Spätburgunder |
|
Jahrgang | 2001 | |
Restsüße: | 5,0 g/l | |
Restsäure: | g/l | |
Qualitätseinstufung: | Spätlese | |
Beschreibung: | Die Farbe ist ziegelrot, der Geschmack samtig mit Aromen nach Brombeere, Himbeere, Kirsche und Leder. Ein gehaltvoller Körper mit feiner Säure. | |
Verwendung: | Zu Braten mit dunklem Fleisch (Wild und Rind) und würzigem, fettarmen Käse | |
Serviertemperatur: | 16 - 18° C | |
Lagerfähigkeit: | bis zu 8 Jahre | |